| Lugar de origem: | China |
| Marca: | AEO |
| Certificação: | CE, FCC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | pacote e caixa |
| Tempo de entrega: | 3-4 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCes/mês |
| Entrada de poder: | DC12V | Capacidade de comutação: | 20Gbps |
|---|---|---|---|
| Quadro enorme: | 9KB | Taxa a prazo do bloco: | 14.89Mpps |
| MTBF: | 100 000 horas | Temperatura de funcionamento: | -20~70℃ |
| Realçar: | L2 controlou o interruptor da fibra,14.89Mpps controlou o interruptor da fibra,Interruptor refrigerando Fanless da fibra dos ethernet |
||
8-port L2 controlou o interruptor da fibra com 2 1000 portos de SFP e 8 1000 portas ethernet
Parâmetro técnico
| Portos do serviço |
8 * portos 10/100/1000MBase-T; |
|
| Porto da gestão | 1 console | |
| Sistema de refrigeração | Fanless | |
| Capacidade de comutação | 20 Gbps | |
| Capacidade da transmissão de pacote | 14.89Mpps | |
| Memória de amortecedor do pacote | 4,1 Mbit | |
| Quadro enorme | 9 KB | |
| Temperatura da operação | -20~70°C | |
| Temperatura de armazenamento | -40~70°C | |
| Umidade da operação | 10%~90% (não-condensação) | |
| Umidade do armazenamento | 5%~95% (não-condensação) | |
| Dimensões | 230 (L)*154 (W)*44 (H) milímetro | |
| Peso | <1> | |
| Tensão entrada (C.A.) | C.A.: 110~240V/50~60Hz | |
| Consumo de potência | <10w> | |
| Protocolo e padrões | IEEE 802,3, 10 ethernet da base-T; | |
| IEEE 802.3u, 100 BASE-TX; | ||
| IEEE 802.3ab, 1000 BASE-T; | ||
| IEEE 802.3z, 1000 BASE-X; | ||
| IEEE 802.3az, EEE (ethernet eficientes da energia); | ||
| MAC Address | MAC address 8K Auto-atualização do apoio, aprendizagem em dois sentidos |
|
| VLAN | VLAN portuário baseado | |
| Até 4096 VLAN | ||
| VLANs baseou em IEEE 802.1q | ||
| Medida - árvore | STP que mede - protocolo da árvore | |
| Medida rápida de RSTP - protocolo da árvore | ||
| Agregação portuária | 8 grupos da agregação, cada um que contém até 8 portos; | |
| Espelhar portuário | Envie e receba espelhar portuário em dois sentidos | |
| Protocolo de rede do anel | apoio | |
| Proteção de anel do apoio | ||
| Apoio para Multiring descendente | ||
| Isolamento portuário | Os portos da ligação descendente são isolados de se e podem comunicar-se com o uplink | |
| Controle portuário do córrego | Meio - duplex baseado no controle da contrapressão | |
| Completo - duplex baseado em quadros da PAUSA | ||
| Limite de velocidade portuário | Gestão baseada portuária da largura de banda do entrada/saída | |
| Controle do multicast | IGMPv1/2/3 e MLDv1/2 que Snooping | |
| DHCP | DHCP que Snooping | |
| Supressão da tempestade | Supressão para Unicast desconhecido, multicast da tempestade, multicast, tipo da transmissão | |
| Supressão da tempestade baseada no regulamento da largura de banda e na filtração da tempestade | ||
| Características de segurança | Baseado em Vlan, emperramento do MAC | |
| O ACL baseou no IP e no MAC | ||
| Limite da segurança no número de endereços do MAC baseados em portos | ||
| QOS | 802,1 algoritmo da prioridade da fila do porto de P | |
| Cos/Tos, etiquetas de QOS | ||
| WRR (pisco de peito vermelho redondo tornado mais pesado) | ||
| Ping Detection | IPv4/IPv6 Ping Detection | |
| Modalidades para a consulta | Negociação automática portuária | |
| Manutenção de sistema | Detecção de conectividade | |
| Transferência de arquivo pela rede do pacote da elevação | ||
| Veja o log de sistema | ||
| A configuração de fábrica da WEB restaurou | ||
| Gestão | Gestão de relação com suporte na internet | |
| Telnet | ||
| Gestão do CLI (linha relação do comando) | ||
| SNMP | ||
Vista geral do produto
8-port L2 controlou o interruptor da fibra é um interruptor completo da gestão do gigabit, que usasse o projeto portuário ótico original da indústria, quebrando com as limitações de portos tradicionais da multiplexação; motor de comutação seguro, função de faixa larga do projeto da fonte de alimentação da telecomunicação, a rápida e a eficiente do laço da proteção, acompanhando a operação estável de sua rede; proteção ambiental internacional de “EEE” e projeto padrão da economia de energia, eletricidade eficazmente de salvamento e dinheiro para usuários. Esta série de produtos fornece usuários as novos características técnicas e soluções nos aspectos da segurança, da confiança, da integração do multi-serviço, da gestão fácil e da manutenção. É a convergência ideal da rede do escritório, da rede de serviço e da rede residente, do interruptor de acesso e do interruptor do núcleo de pequenas e médias empresas e de ramos.
Características
Portos da base-T de *8x 10/100/1000
Portos 1000 de SFP da base-x de *2x
MAC address de *8K, amortecedor do pacote 4.1Mbit
*VLAN, QoS, ACL, medindo - árvore, DHCP/IGMP que snooping
*CLI, SNMP, gestão da WEB
detecção do laço dos *supports, anti projeto do laço
Imagem do produto
Empacotamento & envio
●Todo nosso pacote é pacote de standard internacional
●Nós entregaremos nossos produtos assim que a ordem confirmada
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Tina
Telefone: 86-13316482515
L2 Managed 8 Port POE Fiber Ethernet Switch 2 Gigabit SFP Port
Interruptor industrial da fibra de SFP, interruptor portuário do ponto de entrada 8 com o Uplink 2
Interruptor controlado da fibra de SFP 2 porto de SFP 6 10/100M SFP do gigabit
Porto do interruptor 4 da fibra dos ethernet de IEEE802.3 10/100Mbps